Le Chardonneret jaune a une mue préformative partielle et une mue préalternée partielle. Le sexe peut généralement être identifié par le plumage tout au long de l'année, bien que la différence entre les mâles et les femelles soit plus subtile en hiver et parmi les juvéniles.
L'âge et le cycle du plumage peuvent généralement être déterminés de manière fiable tout au long de l'année. Cependant, la prudence est de mise de la fin de l'été au milieu de l'automne (principalement d'août à octobre), lorsque les mues préjuvénile, préformative et prébasique des individus d'une population peuvent se chevaucher. Au cours de cette période, quatre classes d'âge (HY, SY, AHY, ASY), quatre catégories de mue active (FPJ, FPF, SPB et DPB) et cinq catégories de plumage (FCJ, FCF, FCA, DCB et DCA) peuvent être possible en parallèle. La présence d'un plumage alterné (par exemple, calotte noire et corps jaune vif chez les mâles) et l'étendue de l'usure des plumes sont des indices particulièrement importants au cours de cette période.
Compte d'espèce préparé par l'Observatoire d'oiseaux de McGill (2016). Dernière mise à jour par Marcel Gahbauer (mars 2022)
Cliquer sur n'importe quelle image pour faire apparaître l'outil de comparaison des images en côte à côte.
FCJ - (HY: juin - octobre) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps généralement beige à brun, avec des barres alaires chamois; le sexe ne peut souvent pas être distingué de manière fiable, mais (M) a une aile plus foncée et des taches blanches plus distinctes sur les rectrices extérieures que (F) | |||||||||||||||
Aucune image disponible pour le moment | |||||||||||||||
FCF - (HY: septembre - décembre; SY janvier - juin) | |||||||||||||||
Couvertures secondaires noir (M) ou brun foncé (F), contrastant avec les couvertures primaires un peu plus pâles; rectrices noirâtres (M) ou brunâtres (F) et assez pointues, avec des taches blanches (M) à blanchâtres (F) ayant souvent des bords mal définis | |||||||||||||||
M |
|
||||||||||||||
U |
|
||||||||||||||
FCA - (SY: février - novembre) | |||||||||||||||
Couvertures secondaires noires (M) ou brun foncé (F), contrastant avec les couvertures primaires un peu plus pâles; rectrices noirâtres (M) ou brunâtres (F) et assez pointues, avec des taches blanches (M) à blanchâtres (F) ayant souvent des bords mal définis | |||||||||||||||
M |
|
||||||||||||||
F |
|
||||||||||||||
DCB - (AHY: août - décembre; ASY janvier - juin) | |||||||||||||||
Plumes des ailes uniformément noires (M) ou marron foncé (F), ne contrastant pas notablement avec les couvertures primaires; rectrices noires (M) ou marron foncé (F), assez larges et arrondies, et généralement avec des taches blanches nettement délimitées (M) ou des taches blanchâtres modérément distinctes (F) | |||||||||||||||
Aucune image disponible pour le moment | |||||||||||||||
DCA - (ASY: février - novembre) | |||||||||||||||
Plumes des ailes uniformément noires (M) ou marron foncé (F), ne contrastant pas notablement avec les couvertures primaires; rectrices noires (M) ou marron foncé (F), assez larges et arrondies, et généralement avec des taches blanches nettement délimitées (M) ou des taches blanchâtres modérément distinctes (F) | |||||||||||||||
M |
|
||||||||||||||
F |
|
FPJ - (HY: juin - septembre) | ||
---|---|---|
Similaire à FCJ ; un peu de duvet natal restant et/ou des plumes juvéniles en cours de croissance | ||
Aucune image disponible pour le moment | ||
FPF - (HY: septembre - décembre) | ||
Similaire à FCF; une partie à toutes les couvertures médianes, une partie à toutes les couvertures secondaires, et occasionnellement le tertial central en cours de remplacement | ||
Aucune image disponible pour le moment | ||
FPA - (SY: février - juillet) | ||
Plumes du corps en cours de remplacement par des plumes jaunes; aussi que jusqu'à six couvertures secondaires intérieures et parfois la tertiale centrale | ||
Aucune image disponible pour le moment | ||
SPB - (SY: août - décembre) | ||
Plumes de vol en cours de remplacement; les primaires, secondaires et/ou couvertures primaires juvéniles conservées sont nettement brunâtres et très usées | ||
Aucune image disponible pour le moment | ||
DPB - (AHY: août - décembre) | ||
Plumes de vol en cours de remplacement; les primaires, secondaires et/ou couvertures primaires conservées sont soit nettement adultes (relativement foncées, moins usées), soit intermédiaires | ||
F |
|
|
DPA - (ASY: février - juillet) | ||
Plumes du corps en cours de remplacement avec des plumes jaunes; parfois aussi jusqu'à deux couvertures secondaires intérieures | ||
Aucune image disponible pour le moment |
Classes de plumage | Âge | Mois | Caractéristiques principales |
---|---|---|---|
M-FPF / UPU (FPF, SPB, DPB) | U | juillet - septembre | Undergoing preformative or prebasic molt, but cycle is not reliably distinguishable |
M-FCF / UCU (FCF, SCB, DCB) | U/AHY | juillet - mars | In formative or basic plumage (molt completed), but cycle is not reliably distinguishable |
M-FPA / UPA (FPA, DPA) | AHY | février - avril | Undergoing prealternate molt, but cycle is not reliably distinguishable |
M-FCA / UCA (FCA, DCA) | AHY | février - août | In alternate plumage (molt completed), but cycle is not reliably distinguishable |