El Azulejo Oriental tiene una muda preformativa parcial o incompleta, pero no una muda prealterna. El sexo se puede determinar fácilmente por el plumaje, y los machos siempre muestran más azul que las hembras de la misma clase de edad. La edad también suele ser evidente por la apariencia general, pero en caso de duda, un examen más detallado del ala y/o la cola generalmente permite una rápida confirmación.
Relato de especies elaborado por McGill Bird Observatory (2016). Última actualización por Marcel Gahbauer (marzo de 2022)
Seleccione una de las siguientes imágenes para que aparezca la herramienta de comparación en paralelo
FCJ - (HY: mayo - agosto) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partes superiores pardo-grisáceas, con manchas blancas; partes inferiores pálidas con manchas oscuras; primarias, secundarias y rectrices en gran parte pardas (F) o claramente azuladas (M) | |||||
Todavía no hay imágenes disponibles | |||||
FCF - (HY/SY: julio - following octubre) | |||||
Algunas o todas las coberteras mayores internas son más largas, oscuras y azules que las coberteras primarias y las restantes coberteras mayores externas juveniles (si las hay) que a menudo tienen las puntas pálidas; las rectrices son algo estrechas, mezcladas con plumas más anchas, o a veces todas anchas | |||||
M |
|
||||
F |
|
||||
DCB - (AHY/ASY: julio - following octubre) | |||||
Alas y dorso uniformemente azulados (F) a azules (M); rectrices uniformemente anchas | |||||
M |
|
||||
F |
|
FPJ - (HY: mayo - agosto) | |||
---|---|---|---|
Similar a FCJ; queda algo de plumón natal y/o plumas de vuelo juveniles aún en crecimiento | |||
Todavía no hay imágenes disponibles | |||
FPF - (HY: julio - octubre) | |||
Crecen las plumas azules de la cabeza y el dorso; se sustituyen algunas a todas las coberteras mayores y terciarias, y a menudo algunas a todas las rectrices | |||
M |
|
||
SPB - (SY: julio - octubre) | |||
Plumas de vuelo siendo reemplazadas, con primarias, secundarias y/o coberteras primarias juveniles claramente grisáceas (F) o azuladas (M) y desgastadas | |||
Todavía no hay imágenes disponibles | |||
DPB - (AHY: julio - octubre) | |||
Plumas de vuelo siendo reemplazadas, con primarias, secundarias y/o coberteras primarias retenidas, ya sean claramente adultas (azul relativamente oscuro y no muy desgastado) o intermedias | |||
Todavía no hay imágenes disponibles |
Clases de plumage | Age | Meses | Características principales |
---|---|---|---|
M-FPF / UPU (FPF, SPB, DPB) | U | julio - octubre | Undergoing preformative or prebasic molt, but cycle is not reliably distinguishable |
M-FCF / UCU (FCF, SCB, DCB) | U/AHY | enero - diciembre | In formative or basic plumage (molt completed), but cycle is not reliably distinguishable |